77市町村の公式サイトを2026年11月2日までに確認
長野県の獣害対策補助金|市町村一覧
補助金が見つかった
43市町村
77市町村を確認
電気柵・防護柵の補助
29市町村
最多の率は2分の1
狩猟免許の補助
17市町村
取得費・登録料など
受付中の制度
12制度
確認日時点の公式表記
補助金が見つかった市町村
| 市町村 | 制度数 | 電気柵・防護柵 | そのほか | 受付 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 1 | なし | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 松本市 | 1 | あり | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 上田市 | 3 | 10分の3 上限7万円 | なし | 終了あり | 2026年11月2日 |
| 岡谷市 | 1 | あり | なし | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 飯田市 | 1 | なし | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 中野市 | 2 | 2分の1 上限10万円 | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 大町市 | 1 | 上限3万円・15万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 飯山市 | 1 | なし | なし | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 茅野市 | 1 | 2分の1 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 塩尻市 | 2 | なし | 狩猟免許 | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 佐久市 | 1 | なし | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 東御市 | 2 | 10分の3 上限10万円 | わな・狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 安曇野市 | 2 | 上限4万円・10万円・15万円・35万円・40万円・50万円・80万円・100万円・125万円・200万円・250万円・500万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 北相木村 | 1 | 上限14,000円・16,000円・22,000円・10万円・30万円・50万円・100万円・300万円・500万円・1000万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 佐久穂町 | 1 | なし | 狩猟免許 | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 軽井沢町 | 1 | 2分の1 上限30万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 御代田町 | 1 | 上限10万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 立科町 | 2 | 3分の1・2分の1 上限14万円・30万円・150万円 | わな | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 下諏訪町 | 1 | 2分の1 上限3万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 富士見町 | 1 | なし | わな・狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 原村 | 1 | 10%・20%・30% 上限2万円・20万円・100万円 | なし | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 飯島町 | 1 | 3分の1 上限5万円 | なし | 終了あり | 2026年11月2日 |
| 中川村 | 3 | 10分の4 | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 高森町 | 1 | あり | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 阿智村 | 2 | 10分の10 | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 売木村 | 1 | あり | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 喬木村 | 1 | なし | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 豊丘村 | 1 | あり | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 南木曽町 | 1 | なし | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 大桑村 | 2 | なし | 果樹伐採 | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 麻績村 | 1 | なし | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 山形村 | 1 | なし | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 筑北村 | 1 | 3分の2 上限30万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 松川村 | 2 | 上限3万円・10万円・20万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 坂城町 | 1 | なし | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 小布施町 | 1 | なし | 狩猟免許 | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 高山村 | 1 | 2分の1・4分の3 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 山ノ内町 | 2 | 50% 上限10万円 | 狩猟免許 | 終了あり | 2026年11月2日 |
| 木島平村 | 3 | 2分の1 上限3万円 | なし | 受付中あり | 2026年11月2日 |
| 野沢温泉村 | 1 | 20/10・25/10 上限5,000円・15,000円・2万円・3万円・48,000円・5万円・8万円・10万円・15万円・168,000円・20万円・30万円・50万円・60万円・75万円・100万円 | 狩猟免許・果樹伐採 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 信濃町 | 1 | 3分の2 上限5万円 | なし | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 小川村 | 3 | 上限10万円・16万円 | 狩猟免許 | 記載なし | 2026年11月2日 |
| 飯綱町 | 2 | 3分の2 上限5万円・10万円 | 狩猟免許 | 受付中あり | 2026年11月2日 |
電気柵の上限額は3万円から30万円まで幅があります。同じ県内でも補助率と上限の組み合わせは市町村ごとに違うので、隣の市町村の制度と見比べてから申請先の要綱を読みましょう。
公式サイトで補助制度を確認できなかった市町村
次の34市町村は、獣害対策ナビのクローラが公式サイト内で獣害対策の補助ページを見つけられませんでした。制度がないとは限りません(PDFだけの案内、県の事業への相乗り、農協経由の受付など)。公式サイトで「電気柵 補助」「有害鳥獣 補助」を検索するか、農林担当課に電話で聞くのが早道です。
諏訪市須坂市小諸市伊那市駒ヶ根市千曲市小海町川上村南牧村南相木村青木村長和町辰野町箕輪町南箕輪村宮田村松川町阿南町平谷村根羽村下條村天龍村泰阜村大鹿村上松町木祖村王滝村木曽町生坂村朝日村池田町白馬村小谷村栄村
各市町村の公式ページの記載を機械的に転記しています(LLMによる推測はしていません)。元データはCSV・JSON(CC BY 4.0)で公開。